7-9 мая в Киеве прошел международный хоккейный турнир, посвященный Дню Победы.
ХК Арсенал благодарит участников турнира за поддержку международного любительского хоккейного движения и надеется на дальнейшее сотрудничество.
Выражаем особую благодарность руководителям команд Супруну Сергею (ХК Беркут), Лецкану Вячеславу и Назаренко Юрию (ХК Киевские Лавры), Смирнову Сергею и Быкову Сергею (ХК Смоленский Банк).
До скорой встречи на турнирах!
Результаты игр, проведенных 07 мая:
Арсенал - Беркут 2:6
Киевские лавры - Смоленский банк 4:2
Результаты игр, проведенных 08 мая:
Арсенал - Киевские Лавры 3:7
Беркут - Смоленский банк 1:3
Результаты игр, проведенных 09 мая:
Беркут - Киевские Лавры 4:4
Арсенал - Смоленский банк 3:6
Посмотреть детали турнира на сайте Аматорской Хоккейной Лиги
Команды - участники:
1. Смоленский банк (Москва)
2. Киевские Лавры
3. Беркут - Киев
4. Арсенал - Киев.
Место проведения игр:
Игры турнира проводятся на катке Терминал.
Расписание игр:
7 Мая
13-30 Арсенал - Беркут
| СМОЛЕНСКИЙ БАНК |
|||
| № | ИГРОКИ |
АМПЛУА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 20 |
Аркатов Михаил | Вр | |
| 5 | Павлов Дмитрий | Защ | |
| 9 | Стрельников Павел | Защ | |
| 15 | Смирнов Сергей | Защ | ассистент |
| 29 | Быков Сергей | Защ | капитан |
| 72 | Карпушин Михаил | Защ | ассистент |
| 78 | Саломатин Алексей | Защ | |
| 7 | Лутохин Александр | Нап | |
| 10 | Романов Юрий | Нап | |
| 11 | Смирнов Евгений | Нап | |
| 14 | Кувизенков Антон | Нап | |
| 21 | Логачев Геннадий | Нап | |
| 69 | Дроздов Олег | Нап | |
| 74 | Букин Владимир | Нап | |
| 79 | Сурков Алексей | Нап | |
| 81 | Липин Егор | Нап | |
| 83 | Сорокин Александр | Нап | |
| КИЕВСКИЕ ЛАВРЫ |
|||
| № |
ИГРОКИ |
АМПЛУА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 41 |
Ячник Павел | Вр |
|
| 99 |
Гурбич Иван | Вр |
|
| 30 |
Федоров Александр | Нап |
|
| 4 | Савченко Андрей | Защ | |
| 5 | Данилов Сергей | Нап | |
| 7 | Продиус Виктор | Защ | |
| 8 | Майко Николай | Нап | |
| 11 | Егоров Роман | Нап | |
| 14 | Назаренко Юрий | Нап | |
| 15 | Гебель Алексей | Нап | |
| 16 | Казимиров Игорь | Нап | |
| 17 | Лобанов Евгений | Защ | |
| 18 | Юлдашев Рамиль | Нап | |
| 27 | Ларионов Иван | Нап | |
| 29 |
Григорьев Олег | Защ | |
| 35 | Разин Сергей | Нап | |
| 37 | Лахматов Виталий | Нап | |
| 37 | Сальников Роман | Нап | |
| 39 | Верников Станислав | Защ | |
| 43 | Князев Виктор | Нап | |
| 44 | Исаев Александр | Нап | |
| 45 | Балац Сергей | Нап | |
| 55 | Заблудовский Денис | Нап | |
| 71 | Свиридов Евгений | Нап | |
| 77 | Лецкан Вячеслав | Защ | |
| 79 | Сидоров Евгений | Нап | |
| 82 | Садий Сергей | Защ | |
| 87 | Бернацкий Алексей | Защ | |
| 75 | Шафаренко Олег | Нап | Сборная Украины |
| БЕРКУТ |
|||
| № |
ИГРОКИ |
АМПЛУА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 |
Бруль Владислав | Вр |
|
| 20 |
Терчиев Руслан | Вр |
|
| Волков Сергей | Защ |
||
| Глобин Владимир | Нап | ||
| Горовой Андрей | Защ | ||
| Лахно Сергей | Нап | ||
| 2 | Баранаев Владимир | Защ |
|
| 3 | Грицай Андрей | Защ |
|
| 7 | Барандич Ярослав | Нап |
|
| 7 | Зиневич Александр | Нап |
|
| 8 | Левцов Сергей | Нап |
|
| 9 | Супрун Сергей | Нап |
|
| 13 | Мирошниченко Олег | Нап |
|
| 14 | Бланкин Евгений | Нап |
|
| 16 |
Черненко Владимир | Защ |
|
| 17 | Марковский Дмитрий | Нап |
|
| 18 | Мельничук Владислав | Нап | |
| 21 | Подоприхин Дмитрий | Защ | |
| 24 | Пузанов Дмитрий | Защ | |
| 62 | Харовский Сергей | Нап | |
| 65 | Дарькин Константин | Защ | |
| 69 | Головко Андрей | Нап | |
| 70 | Литвин Евгений | Защ | |
| 75 | Георгиеш Владимир | Защ |
|
| 76 | Рябенко Олег | Защ | |
| 77 | Гриценко Алексей | Нап | |
| 83 | Дворецкий Павел | Защ | |
| 99 | Пидгурский Дмитрий | Нап | |
| АРСЕНАЛ |
|||
| № |
ИГРОКИ |
АМПЛУА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 21 |
Черненко Валентин | Вр |
|
| 20 |
Голубчик Андрей |
Вр |
|
| 19 |
Власов Сергей |
Нап |
|
| 9 | Комар Александр |
Нап | |
| 18 | Зимин Евгений |
Нап | |
| 6 | Евгений Петров |
Защ | |
| 14 | Адриан Фулга |
Защ |
|
| 95 | Варянко Игорь |
Нап |
|
| 11 | Нужин Сергей |
Нап |
|
| 7 | Козуб Владимир |
Защ |
|
| 79 | Тимур Батрак |
Защ |
|
| 27 | Александр Василенко |
Нап |
|
| 77 | Казимирский Станислав |
Нап |
|
| 88 | Сирык Владислав |
Нап |
|
| 5 |
Бовтуненко Сергей |
Нап |
|
| 83 | Билык Юрий |
Защ |
|
| Примович Константин | Нп | ||
| Хонин Денис | Защ | ||
| Куровский Павел | Защ | ||